Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 84, Kartalkaya'da 80, Uludağ'da 69, Sarıkamış'ta 64, Erciyes'te 54, Hakkari'de 53, Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 47, Mersivan'da 40, Kop'ta 39, Davraz ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 32, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 20, Ilgaz'da 19, Murat Dağı'nda 18, Denizli ve Saklıkent'te 16, Yalnızçam'da 15 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 16.01.2025 | En düşük | En yüksek | |||
Palandöken | KY | -5 | -1 | |||
Ergan | KY | -1 | 2 | |||
Palandöken 2 | KY | -3 | -1 | |||
Nemrut | KY | -2 | 1 | |||
Kartalkaya | KY | -4 | -3 | |||
Uludağ | HKY | -2 | 0 | |||
Sarıkamış | KY | -5 | 2 | |||
Hakkari | ÇB | -16 | -3 | |||
Yıldız Dağı | KY | 0 | 2 | |||
Zigana | GSY | 12 | 19 | |||
Erciyes | KY | -4 | 0 | |||
Kop | KY | -3 | 3 | |||
Davraz | S | -3 | 3 | |||
Hesarek | KY | -3 | 0 | |||
Gevaş Abalı | KY | -3 | 4 | |||
Ilgaz | KY | -2 | 1 | |||
Murat Dağı | ÇB | -2 | 3 | |||
Denizli | S | -4 | 5 | |||
Saklıkent | S | -2 | 6 | |||
Yalnızçam | KY | -11 | -1 | |||
Yıldıztepe | KY | -2 | 1 |
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, S: Sisli)